Associazione Gruppo Volontari Don G. Potieri O.D.V.
Via Pinidolo 23, 25064 Gussago – Brescia (BS)
CF. 98031220175
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| 08/02/18 | 6.500,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2018 (1a rata) |
| 09/08/18 | 6.500,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2017 (2a rata) |
| 28/09/18 | 941,98 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2017 |
| 30/01/19 | 6.500,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2019 (1a rata) |
| 07/03/19 | 6.500,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2018 (2a rata) |
| 18/09/19 | 1.262,30 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2018 |
| 24/01/20 | 2.500,00 € | Comune di Gussago | Contributo straordinario per acquisto Pulmino FT703GZ |
| 03/02/20 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2020 (1a rata) |
| 18/06/20 | 6.500,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2019 (2a rata) |
| 18/06/20 | 543,89 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2019 |
| 30/03/21 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione per servizio trasporto 2021 (1a rata) |
| 14/04/21 | 3.688,61 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2020 |
| 23/02/22 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione Servizio Trasporto 1a Rata 2022 |
| 15/05/22 | 6.447,69 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2021 |
| 29/03/23 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione Servizio Trasporti 1a Rata 2023 |
| 29/03/23 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2022 |
| 17/10/23 | 30.000,00 € | Comune di Gussago | Contributo Straordinario per acquisto Pulmino GJ217ZW |
| 14/03/24 | 7.000,00 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2023 |
| 26/03/24 | 16.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione Servizio Trasporti 1a Rata 2024 |
| 13/03/25 | 3.275,42 € | Comune di Gussago | Saldo spese sostenute per trasporti 2024 |
| 13/03/25 | 18.000,00 € | Comune di Gussago | Convenzione Servizio Trasporti 1a Rata 2025 |
Io sottoscritta Mariateresa Reghenzi, legale rappresentante dell’Associazione Gruppo Volontari Don G. Potieri O.D.V., consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi, retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate.
DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate alle suddette risorse incassate nel corso del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 sono complete e rispondono al vero.
